| 客室数 | 125室(分譲対象客室) |
|---|---|
| 客室面積 | 37m²~63m² |
| 第4次募集価額 | 578万円 (内訳:土地建物等代金:361.5万円/入会金:136.5万円 /会員資格保証金:50万円/営繕充当金:30万円)/税込 |
| 総募集口数 | 最大1,500口(1室換算12口相当)※定員に達し次第締切らせていただきます。 |
| 第4次募集口数 | 100口 ※口数に達し次第締切らせていただきます。 |
| 年会費 | 94,500円(税込) |
| 営繕積立金 | 3,600円(年額) |
| 土地賃借料 | 3,600円(年額) |
| 利用料金(税込) | 4,410円(13才以上)・3,045円(4才~12才)/1泊1名様 ※入湯税別 |
| 客室数 | 47室(分譲対象客室) |
|---|---|
| 客室面積 | 50m²~120m² |
| 第4次募集価額 | 867.5万円 (内訳:土地建物等代金:547.5万円/入会金:210万円/ 会員資格保証金:50万円/営繕充当金:60万円)/税込 |
| 総募集口数 | 最大564口(1室換算12口相当)※定員に達し次第締切らせていただきます。 |
| 第4次募集口数 | 30口 ※口数に達し次第締切らせていただきます。 |
| 年会費 | 151,200円(税込) |
| 営繕積立金 | 7,200円(年額) |
| 土地賃借料 | 5,400円(年額) |
| 利用料金 (ルームチャージ制・税込) |
12,600円/室~27,300円/室※入湯税別 |
| 主要施設 | ラウンジ、レストラン、露天風呂付温泉大浴場(加温・加水・循環濾過装置)、展望家族風呂、屋内子供プール、屋外プール、エステサロン、湯上りラウンジ、ゲームコーナー、多目的室、駐車場 |
|---|---|
| 会員権の種類 | 共有制 |
| 総客室数 | 182室(東急不動産(株)所有分10室含む) |
| 所在地 | 静岡県熱海市伊豆山字奥鳴沢824番5外 |
| 交通 | 電車利用/JR東京駅よりJR東海道新幹線39分「熱海駅」下車・車約5分(約3km)計約44分、車利用/東京I.C.より東名高速道路・小田原厚木道路約51分(約67km)小田原西I.C.より真鶴道路他約23分(約19km)計約74分 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地上5階地下4階建 |
| 敷地面積 | 28,507.78m²(建築確認対象面積18,411.69m²) |
| 建築面積 | 6,549.55m² |
| 延床面積 | 32,990.67m² |
| 建築確認番号 | 第ERI11005733号(平成23年4月14日) 第ERI11030695号(平成23年10月3日) 第ERI12005389号(平成24年4月5日) |
| 建物竣工予定 | 平成25年5月下旬 |
| 開業予定 | 平成25年8月上旬 |
| 登記申請予定 | お引渡し後速やかに登記申請予定 |
| 分譲後の敷地の 権利形態 |
賃借権準共有(一般定期借地権/開業日より50年間) |
| 譲渡禁止期間 | 開業日より3年間 |
| 売主・管理・運営 | 東急不動産(株) |
| 販売代理 | 東急リゾート(株) |
| 更新日 | 平成24年5月17日 |
| 次回更新予定日 | 平成24年5月24日 |
| ※ | 譲渡・相続については、東急不動産(株)の書面による承諾により可能です。 別途名義書換料が必要です。名義書換料(税込):126,000円 |
| ※ | 入会にあたっては、東急不動産(株)の定める資格審査がございます。 また、東急TOP&カードにご加入いただきます。 |
| ※ | 他に全国24箇所の相互利用が可能。 |
| ※ | 相互利用施設については各施設の利用料金となります。 |
| ※ | 1口あたり年間30枚の利用券を発行。うち12枚は相互利用可能(1枚1泊1室) |
| ※ | 予約方法: 通常期間/ご利用日の2ヶ月前(VIALAは3ヶ月前)から電話等による先着順受付。 特定期間(年末年始・GW・夏季)/コンピューターによる抽選。 |
| ※ | 広告有効期限:平成24年7月末日 |




